SPAX pagaminta Vokietijoje
Aprašymas
Geltonai cinkuoti A2L YELLOX (atsparesni korozijai iki 6 kartų)
Įdiegtos technologijas – SPAX 4CUT, SPAX MULTI ir SPAX dantyts sriegis,
| Ø d1 | Ls | LgV | Ø dk | Z | vnt dėžutėje | vnt dėžėje | SPAX kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 10 | 8 | 4,3 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020200105 |
| 2,0 | 12 | 11 | 4,3 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020200125 |
| 2,0 | 16 | 15 | 4,3 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020200165 |
| Ø d1 | Ls | LgV | Ø dk | Z | vnt dėžutėje | vnt dėžėje | SPAX kodas |
| 2,5 | 10 | 8 | 5,1 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020250105 |
| 2,5 | 12 | 10 | 5,1 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020250125 |
| 2,5 | 15 | 12 | 5,1 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020250155 |
| 2,5 | 16 | 14 | 5,1 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020250165 |
| 2,5 | 20 | 17 | 5,1 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020250205 |
| 2,5 | 25 | 22 | 5,1 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020250255 |
| Ø d1 | Ls | LgV | Ø dk | Z | vnt dėžutėje | vnt dėžėje | SPAX kodas |
| 3,0 | 10 | 7 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300105 |
| 3,0 | 12 | 10 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300125 |
| 3,0 | 13 | 10 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300135 |
| 3,0 | 15 | 12 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300155 |
| 3,0 | 16 | 14 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300165 |
| 3,0 | 17 | 14 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300175 |
| 3,0 | 20 | 17 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300205 |
| 3,0 | 25 | 22 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300255 |
| 3,0 | 30 | 26 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300305 |
| 3,0 | 35 | 31 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300355 |
| 3,0 | 40 | 36 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300405 |
| 3,0 | 45 | 36 | 6,0 | 1 | 1000 | 10.000 | 1081020300455 |
| Ø d1 | Ls | LgV | Ø dk | Z | vnt dėžutėje | vnt dėžėje | SPAX kodas |
| 3,5 | 12 | 9 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350125 |
| 3,5 | 13 | 9 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350135 |
| 3,5 | 15 | 11 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350155 |
| 3,5 | 16 | 13 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350165 |
| 3,5 | 17 | 13 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350175 |
| 3,5 | 20 | 16 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350205 |
| 3,5 | 25 | 21 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350255 |
| 3,5 | 30 | 25 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350305 |
| 3,5 | 35 | 30 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350355 |
| 3,5 | 40 | 35 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350405 |
| 3,5 | 45 | 40 | 7,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020350455 |
| 3,5 | 50 | 40 | 7,0 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020350505 |
| Ø d1 | Ls | LgV | Ø dk | Z | vnt dėžutėje | vnt dėžėje | SPAX kodas |
| 4,0 | 12 | 9 | 8,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020400125 |
| 4,0 | 15 | 11 | 8,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020400155 |
| 4,0 | 16 | 13 | 8,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020400165 |
| 4,0 | 17 | 13 | 8,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020400175 |
| 4,0 | 20 | 16 | 8,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020400205 |
| 4,0 | 25 | 21 | 8,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020400255 |
| 4,0 | 30 | 25 | 8,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020400305 |
| 4,0 | 35 | 30 | 8,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020400355 |
| 4,0 | 40 | 35 | 8,0 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020400405 |
| 4,0 | 45 | 40 | 8,0 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020400455 |
| 4,0 | 50 | 45 | 8,0 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020400505 |
| 4,0 | 55 | 50 | 8,0 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020400555 |
| 4,0 | 60 | 50 | 8,0 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020400605 |
| 4,0 | 70 | 50 | 8,0 | 2 | 500 | 2.500 | 1081020400705 |
| 4,0 | 80 | 50 | 8,0 | 2 | 200 | 2.000 | 1081020400805 |
| Ø d1 | Ls | LgV | Ø dk | Z | vnt dėžutėje | vnt dėžėje | SPAX kodas |
| 4,5 | 16 | 135 | 8,8 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 20 | 15 | 8,8 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 25 | 20 | 8,8 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 30 | 25 | 8,8 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 35 | 30 | 8,8 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 40 | 34 | 8,8 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 45 | 39 | 8,8 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 50 | 44 | 8,8 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 55 | 49 | 8,8 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 60 | 54 | 8,8 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020450165 |
| 4,5 | 70 | 59 | 8,8 | 2 | 500 | 2.500 | 1081020450165 |
| 4,5 | 80 | 59 | 8,8 | 2 | 200 | 2.000 | 1081020450165 |
| Ø d1 | Ls | LgV | Ø dk | Z | vnt dėžutėje | vnt dėžėje | SPAX kodas |
| 5,0 | 16 | 12 | 9,7 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020500165 |
| 5,0 | 20 | 15 | 9,7 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020500205 |
| 5,0 | 25 | 20 | 9,7 | 2 | 1000 | 10.000 | 1081020500255 |
| 5,0 | 30 | 25 | 9,7 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020500305 |
| 5,0 | 35 | 30 | 9,7 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020500355 |
| 5,0 | 40 | 35 | 9,7 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020500405 |
| 5,0 | 45 | 39 | 9,7 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020500455 |
| 5,0 | 50 | 44 | 9,7 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020500505 |
| 5,0 | 55 | 49 | 9,7 | 2 | 500 | 5.000 | 1081020500555 |
| 5,0 | 60 | 54 | 9,7 | 2 | 200 | 2.500 | 1081020500605 |
| 5,0 | 70 | 61 | 9,7 | 2 | 200 | 2.000 | 1081020500705 |
| 5,0 | 80 | 61 | 9,7 | 2 | 200 | 2.000 | 1081020500805 |
| Ø d1 | Ls | LgV | Ø dk | Z | vnt dėžutėje | vnt dėžėje | SPAX kodas |
| 6,0 | 30 | 24 | 11,6 | 3 | 500 | 5.000 | 1081020600305 |
| 6,0 | 35 | 29 | 11,6 | 3 | 500 | 5.000 | 1081020600355 |
| 6,0 | 40 | 34 | 11,6 | 3 | 500 | 2.500 | 1081020600405 |
| 6,0 | 45 | 38 | 11,6 | 3 | 200 | 2.500 | 1081020600455 |
| 6,0 | 50 | 43 | 11,6 | 3 | 200 | 2.000 | 1081020600505 |
| 6,0 | 55 | 48 | 11,6 | 3 | 200 | 2.000 | 1081020600555 |
| 6,0 | 60 | 53 | 11,6 | 3 | 200 | 2.000 | 1081020600605 |
| 6,0 | 70 | 61 | 11,6 | 3 | 200 | 2.000 | 1081020600705 |
| 6,0 | 80 | 61 | 11,6 | 3 | 200 | 2.000 | 1081020600805 |
Papildoma informacija
| Svoris | 1 kg |
|---|




